Routes
Cheras - Kajang - Sg.Besi - Putrajaya
Note: Click on a bus route to view more details
| Route | Departure | Arrival |
| BET2 | Bandar Sungai Long | Pasar Seni |
| BET8 | Semenyih Sentral | Pasar Seni |
| E1 | Putrajaya Sentral | Pasar Seni |
| T405 | Stesen LRT Bandar Tasik Selatan | Taman Awana Cheras |
| T408 | Stesen LRT Bandar Tasik Selatan | Taman Segar / Taman Bukit Supreme |
| T417 | Taman Sri Pulai | Stesen LRT Sungai Besi |
| T418 | Sri Petaling | Technology Park Malaysia via Bandar Puncak Jalil |
| T421 | Taman Gembira | Stesen LRT Salak Selatan |
| T422 | Stesen LRT Bukit Jalil | Stesen LRT Salak Selatan |
| T424 | Desa Tasik | HUKM via LRT BTS |
| T427 | Cyberjaya Transport Terminal | Lim Kok Wing Universiti |
| T428 | Cyberjaya Transport Terminal | Cyberjaya Park & Ride |
| T430 | UKM | Bandar Kajang |
| T433 | Bandar Sri Permaisuri / HUKM | Stesen LRT Salak Selatan |
| U40 | Terminal Kajang | Mydin Sinar Kota, Jalan Tun Perak |
| U40 (W) | Terminal Kajang | Mydin Sinar Kota, Jalan Tun Perak |
| U41 | Bandar Sungai Long | Mydin Sinar Kota, Jalan Tun Perak |
| U410 | Taman Tun Perak | Bukit Bintang |
| U411 | Taman Impian Ehsan | Kota Raya |
| U412 | TNB Pangsun, Jalan Hulu Langat | TM Batu 10, Lebuhraya Cheras Kajang |
| U412A | Kampung Ulu Lui, Jalan Sungai Lui | TM Batu 10, Lebuhraya Cheras Kajang |
| U415 | Beranang | Bandar Kajang Prima Saujana |
| U416 | UPM / Taman Sri Serdang | Stesen KTM Serdang |
| U42 | Putrajaya Sentral | Stesen KTM Serdang |
| U423 | Pasar Seni | TUDM Sungai Besi |
| U429 | Cyberjaya Transport Terminal (CTT) | Putrajaya Sentral |
| U43 | Putrajaya Sentral | Bandar Utama |
| U432 | Puncak Jalil | Kota Raya |
| U44 | Bandar Sri Permaisuri | Bukit Bintang |
| U45 | Bandar Tun Razak | Bukit Bintang |
| U46 | Damai Perdana | Bukit Bintang |
| U46 (W) | Damai Perdana | Bukit Bintang |
| U47 | Awana Cheras | Menara Maybank |
| U48 | Desa Petaling | Bukit Bintang |
| U49 | Damai Perdana | Pasar Seni |


